Світло вимикають по-різному: три сценарії для регіонів України
04.02.2026 10:59
Сьогодні, 4 лютого, в окремих областях України знову запровадили аварійні відключення світла, в інших регіонах - застосовують графіки погодинних обмежень. Водночас є області, де вимкнення скасували до кінця доби.
РБК-Україна зібрало, як будуть вимикати світло у кожній з областей країни.
Читайте також: В січні Україна імпортувала рекордну кількість електроенергії за добу
"Укренерго"
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
При цьому аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У компанії нагадали, що конкретний час відключення за вашою адресою визначають місцеві оператори системи розподілу. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.
Де вимикають аварійно
Станом на 10:00 аварійні відключення введено у Сумській, Полтавській, Харківській та частині Чернігівській областях.
Де не вимикають світло
На Львівщині електроенергія буде протягом усього дня - обленерго скасувало графіки відключень до кінця доби.
На Закарпатті також прогнозують день без вимкнень. Якщо не виникне форс-мажорних обставин, електропостачання в області буде безперервним.
Графіки відключень світла по областях
Київ
Як повідомили у ДТЕК, енергетики відновили електропостачання для 100 тисяч родин після ворожих обстрілів.
На лівому березі електропостачання поступово повертається до тимчасових графіків відключень.
У компанії зазначають, що ліквідація наслідків масованих атак триває. Ремонтні роботи ведуться цілодобово, попри сильні морози та значну втому персоналу.
Графік відключення світла у столиці 4 лютого:
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Про зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
Рівненська область
Графік відключення світла на Рівненщині 4 лютого
Дізнатися свою чергу можна:
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Волинська область
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Наслідки масованої атаки на енергетику
Нагадаємо, вчора вночі та зранку, 3 лютого, російські окупанти здійснили прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.
Під ударами були 8 областей України. Обстріл здійснювався хвилями. Під прицілом ТЕЦ і ТЕС. Зафіксовані пошкодження.
Через жорстку атаку РФ на енергетику у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію.
А в Києві після атаки РФ без опалення 10% будинків. ТЕЦ, яка опалювала відразу два райони столиці, отримала серйозні пошкодження.
На Закарпатті також прогнозують день без вимкнень. Якщо не виникне форс-мажорних обставин, електропостачання в області буде безперервним.
Графіки відключень світла по областях
Київ
Як повідомили у ДТЕК, енергетики відновили електропостачання для 100 тисяч родин після ворожих обстрілів.
На лівому березі електропостачання поступово повертається до тимчасових графіків відключень.
У компанії зазначають, що ліквідація наслідків масованих атак триває. Ремонтні роботи ведуться цілодобово, попри сильні морози та значну втому персоналу.
Графік відключення світла у столиці 4 лютого:
- Група 1: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
- Група 2: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
- Група 3: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
- Група 4: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
- Група 5: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
- Група 6: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
- Група 7: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
- Група 8: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
- Група 9: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
- Група 10: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
- Група 11: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
- Група 12: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
- Група 13: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
- Група 14: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
- Група 15: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
- Група 16: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
- Група 17: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
- Група 18: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
- Група 19: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
- Група 20: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
- Група 21: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
- Група 22: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
- Група 23: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
- Група 24: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
- Група 25: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
- Група 26: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
- Група 27: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
- Група 28: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
- Група 29: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
- Група 30: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
- Група 31: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
- Група 32: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
- Група 33: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
- Група 34: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
- Група 35: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
- Група 36: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
- Група 37: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
- Група 38: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
- Група 39: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
- Група 40: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
- Група 41: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
- Група 42: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
- Група 43: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
- Група 44: 05:00-11:30, 13:00-21:30
- Група 45: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
- Група 46: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
- Група 47: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
- Група 48: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00
- Група 49: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
- Група 50: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
- Група 51: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
- Група 52: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
- Група 53: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
- Група 54: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
- Група 55: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
- Група 56: 05:00-11:30, 13:00-21:30
- Група 57: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
- Група 58: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
- Група 59: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
- Група 60: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
- 1.1 — 00:00 — 01:30; 06:00 — 11:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00;
- 1.2 — 01:30 — 05:30; 09:30 — 13:30; 17:30 — 23:30;
- 2.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 19:30; 23:30 — 00:00;
- 2.2 — 01:30 — 05:30; 09:30 — 15:30; 17:30 — 22:00;
- 3.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 13:30; 15:30 — 21:30;
- 3.2 — 03:30 — 07:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;
- 4.1 — 03:30 — 07:30; 11:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;
- 4.2 — 03:30 — 09:30; 11:30 — 15:30; 19:30 — 00:00;
- 5.1 — 00:00 — 03:30; 07:30 — 11:30; 15:30 — 21:30;
- 5.2 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 11:30; 13:30 — 17:30; 21:30 — 00:00;
- 6.1 — 01:30 — 07:30; 10:00 — 15:30; 17:30 — 21:30;
- 6.2 — 00:00 — 01:30; 05:30 — 09:30; 13:30 — 19:30; 21:30 — 00:00.
- на офіційному сайті;
- у Facebook.
- 1.1: 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00
- 1.2: 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 22:30
- 2.1: 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:30 – 00:00
- 2.2: 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 21:30 – 00:00
- 3.1: 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 22:30 – 00:00
- 3.2: 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:00 – 00:00
- 4.1: 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:00 – 23:30
- 4.2: 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 00:00
- 5.1: 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00
- 5.2: 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:00
- 6.1: 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:00
- 6.2: 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 00:00
- на офіційному сайті;
- у Telegram;
- у Facebook.
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Про зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
Рівненська область
Графік відключення світла на Рівненщині 4 лютого
- 1.1: 00.00-04.00, 14.00-18.00
- 1.2: 04.00-07.00, 14.00-18.00
- 2.1: 07.00-10.00, 16.00-19.00
- 2.2: 07.00-10.00, 16.00-19.00
- 3.1: 07.00-10.00, 18.00-21.00
- 3.2: 07.00-10.00, 18.00-21.00
- 4.1: 10.00-13.00, 19.00-22.00
- 4.2: 10.00-13.00, 19.00-22.00
- 5.1: 10.00-14.00, 21.00-00.00
- 5.2: 10.00-14.00, 21.00-00.00
- 6.1: 13.00-16.00, 22.00-00.00
- 6.2: 13.00-16.00
- для Рівного - тут;
- для Рівненської області - тут.
Дізнатися свою чергу можна:
- на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
- у Viber-боті компанії;
- за посиланням.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Волинська область
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Наслідки масованої атаки на енергетику
Нагадаємо, вчора вночі та зранку, 3 лютого, російські окупанти здійснили прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.
Під ударами були 8 областей України. Обстріл здійснювався хвилями. Під прицілом ТЕЦ і ТЕС. Зафіксовані пошкодження.
Через жорстку атаку РФ на енергетику у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію.
А в Києві після атаки РФ без опалення 10% будинків. ТЕЦ, яка опалювала відразу два райони столиці, отримала серйозні пошкодження.